Cennik badań technicznych
Cennik usług dotyczących badań technicznych pojazdów oparty jest o Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 roku (Dz. U. Nr 223, poz. 2261 z późniejszymi zmianami), a obowiązuje od 22.09.2009 r.
| Koszt okresowych badań technicznych w zł | |
| motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 |
|---|---|
| samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t | 98,00 |
| samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153,00 |
| samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176,00 |
| autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199,00 |
| przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 |
| przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50,00 |
| przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 78,00 |
| przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,00 |
| przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 163,00 |
| przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177,00 |
| pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 |
| tramwaj – wagon silnikowy | 330,00 |
| tramwaj – wagon przegubowy | 395,00 |
| tramwaj – wagon doczepny czynny | 250,00 |
| tramwaj – wagon doczepny bierny | 110,00 |
| trolejbus – badania elektryczne | 115,00 |
| geometria kół Warszawa cena |
od 160,00 |
| pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62,00 |